Quạt ly tâm TDIN DE
Công suất chọn từ 1,5kW-11kW
Bảng thông số quạt ly tâm
Mã | Lưu lượng(m3/h) | Cột áp(mmH2O) | Công suất(kW) | Tốc độ | Cánh quạt | Điện áp |
TDIN.DE.BA.300BS.Q-1,5-1450 | 2988-4268 | 423-282 | 1,5 | 1450 | 300 | 380v |
TDIN.DE.BA.350BS.Q-3-1450 | 5027-7182 | 901-600 | 3 | 1450 | 350 | 380v |
TDIN.DE.BA.400BS.Q-5,5-1450 | 5967-8525 | 1007-671 | 5,5 | 1450 | 400 | 380v |
TDIN.DE.BA.450BS.Q-7,5-1450 | 9399-13427 | 1297-865 | 7,5 | 1450 | 450 | 380v |
TDIN.DE.BA.300BS.Q-1,5-1450-220 | 2988-4268 | 423-282 | 1,5 | 1450 | 300 | 220v |
Bảng kích thước
Mã | A1 | A2 | D1 | W | H | Cánh |
TDIN.DE.BA.300BS | 190 | 260 | 210 | 598 | 647 | 300 |
TDIN.DE.BA.350BS | 190 | 300 | 270 | 733 | 765 | 350 |
TDIN.DE.BA.400BS | 200 | 320 | 300 | 792 | 789 | 400 |
TDIN.DE.BA.450BS | 240 | 370 | 350 | 869 | 764 | 450 |
Hình ảnh thực tế
Ứng dụng quạt ly tâm TDIN
- Hút gió trong nhà xưởng
- Lắp trong hệ thống xử lý khí thải
- Lặp trong hệ thống hút, lọc bụi
- Sử dụng hút mùi bếp
There are no reviews yet.