Quạt hướng trục TDIN


ướng trục TDIN
Công suất:3 kw
Lưu lượng:24248 m3/h
Áp suất:110 PA
Tốc độ:1450 v/ph
Điện áp:380 v
Cánh quạt:800 mm
Số cánh:6 cánh
Vật liệu cánh:Hợp kim nhôm
Lỗ trục:28 mm
Truyền động:Gián tiếp
Lồng quạt:830 mm
Độ sâu:450 mm
Ứng dụng:
Thông gió, hút mùi sơn, sấy
Thông gió tầng hầm
Cấp khí tươi cho hệ thống
Cấp gió cho hầm lò
Kiểu cánh:2 chiều

6.216.766 12.598.950 

5/5 - (3 bình chọn)

Quạt hướng trục TDIN

Bảng thông số

stt Lưu lượng (m3/h) Cột áp
(PA)
Công suất
(kW)
Tốc độ
(v/ph)
Cánh quạt Điện áp
1 TDIN.QT.600.1100.TT.220.1C 8957-11197 89-59 1,1 1450 600 220v
2 TDIN.QT.600.1100.TT.380.1C 8957-11197 89-59 1,1 1450 600 380v
3 TDIN.QT.600.1500.TT.220.2C 8957-11197 89-59 1,5 1450 600 220v
4 TDIN.QT.600.1500.GT.220.2C 8957-11197 89-59 1,5 1450 600 220v
5 TDIN.QT.600.1500.TT.380.1C 8957-11197 89-59 1,5 1450 600 380v
6 TDIN.QT.600.1500.GT.380.1C 8957-11197 89-59 1,5 1450 600 380v
7 TDIN.QT.800.2200.GT.220.2C 19398-24248 132-88 2,2 1450 800 220v
8 TDIN.QT.800.2200.TT.220.2C 19398-24248 132-88 2,2 1450 800 220v
9 TDIN.QT.800.2200.GT.380.2C 19398-24248 132-88 2,2 1450 800 380v
10 TDIN.QT.800.2200.TT.380.2C 19398-24248 132-88 2,2 1450 800 380v
11 TDIN.QT.800.3000.TT.380.2C 19398-24248 132-88 3 1450 800 380v
12 TDIN.QT.800.3000.GT.380.2C 19398-24248 132-88 3 1450 800 380v

Ứng dụng

Thông gió, hút mùi sơn, sấy
Thông gió tầng hầm
Cấp khí tươi cho hệ thống
Cấp gió cho hầm lò
Kiểu cánh:2 chiều

      Quạt h

Trọng lượng N/A
Model

1,1 kw 2C-220-TT, 1,1 kw 2C-380-TT, 1,5 kw 2C-220-TT, 1,5 kw 1C-220-GT, 1,5 kw 1C-380-TT, 1,5 kw 1C-380-GT, 2,2 kw 2C-220-GT, 2,2 kw 2C-220-TT, 2,2 kw 2C-380-GT, 2,2 kw 2C-380-TT, 3 kw 2C-380-TT, 3 kw 2C-380-GT

5/5 - (3 bình chọn)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Quạt hướng trục TDIN”

There are no reviews yet.

Contact Me on Zalo
0973002255