Tổng cộng giỏ hàng
| Tạm tính | 251.552.108 ₫ |
|---|---|
| Vận chuyển | Các tùy chọn vận chuyển sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán. |
| VAT | 25.155.211 ₫ |
| Tổng | 276.707.319 ₫ |
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5500 cao 1940
1 × 81.061.517 ₫
Bộ động lực 2HP
1 × 19.000.000 ₫
Tủ sấy điện 36 kW
1 × 125.676.096 ₫
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940
1 × 25.814.495 ₫Tổng số phụ: 251.552.108 ₫
| Tạm tính | 251.552.108 ₫ |
|---|---|
| Vận chuyển | Các tùy chọn vận chuyển sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán. |
| VAT | 25.155.211 ₫ |
| Tổng | 276.707.319 ₫ |
